Thông tin kết quả thi tốt nghiệp THPT Hùng Vương năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

THỐNG KÊ NHANH KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

  1. Tổng số đăng ký dự thi: 293
  2. Tốt nghiệp: 292, tỉ lệ 99,66%(Sau phúc khảo ngày 2/8/2024 có 293/293 em tốt nghiệp đạt 100%)
  3. Số điểm 10: 2 em(Lịch sử) Đinh Quốc Huy 12A5 và Lê Thị Thảo Nguyên 12A5
  4. Điểm cao nhất

 

 

Môn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Địa lí GDCD Vật lí Hoá học Sinh học
Điểm cao nhất 9.2 9.5 9 10 9.75 9.75 9.25 9.5 8
Số lượng 1 8 2 2 5 2 1 1 1
  1. Điểm thi theo môn
Môn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Địa lí GDCD Vật lí Hoá học Sinh học
x>=9 4 15 2 23 18 31 5 11 0
8=<x<9 39 35 10 16 18 60 26 24 1
  1. Thủ khoa các khối
Khối Họ và tên Lớp Tổng điểm Ghi chú
A00 Phạm Xuân An 12A1 26,6 Toán: 8,6;

Vật lí: 8,75;

Hoá học: 9,25

B00 Đoàn Thị Hải Yến 12A1 24,6 Toán: 7,6;

Hoá học: 9;

Sinh học: 8

C00 Lê Thị Thảo Nguyên 12A5 29,25 Ngữ văn: 9,5;

Lịch sử: 10;

Địa lí: 9,75

D01 Nguyễn Huyền Trang 12A4 26,3 Toán: 8;

Ngữ văn: 9,5;

Tiếng Anh: 8,8.

A01 Nguyễn Ngọc Toàn 12A1 27,25 Toán 9;

Vật lí: 9,25;

Tiếng Anh: 9

  1. Số lượng điểm cao theo khối
Khối A00 B00 C00 D00 A01 Ghi chú
>29 2
>=27 6 1
>=26 4 10 1 0
>=25 14 20 4 5
>=24 25 4 33 9 6
  1. Danh sách các em đạt điểm cao năm 2024

BẢNG VÀNG KHỐI A00 – NĂM 2024 – THPT HÙNG VƯƠNG

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TOÁN HÓA TỔNG
1 PHẠM XUÂN AN 8,6 8,75 9,25 26,60
2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 8,2 8,75 9,5 26,45
3 ĐINH NGUYỄN TRỌNG SƠN 9 8,25 9 26,25
4 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 8,6 8,75 8,75 26,10
5 HOÀNG THỊ AN 9,2 7,75 9 25,95
6 HOÀNG THỊ ÁNH PHƯƠNG 8,6 8 9,25 25,85
7 VÕ QUỐC THẮNG 8,2 8,75 8,75 25,70
8 VŨ ĐÌNH HÙNG 8,4 9 8,25 25,65
9 ĐÀO THỊ NGỌC TRÂM 7,6 8,5 9,25 25,35
10 NGUYỄN HOÀI BẢO 8 9 8,25 25,25
11 NGÔ QUANG ĐẠI 8,2 8 9 25,20
12 PHẠM THỊ TƯỜNG VI 8,4 8 8,75 25,15
13 MÔ THỊ BÁCH HỢP 7,8 8,5 8,75 25,05
14 TRẦN YẾN VI 8,8 9 7,25 25,05
15 NGUYỄN VĂN VŨ 8,2 9 7,75 24,95
16 NGUYỄN TUẤN MINH 8,2 8,75 8 24,95
17 ĐINH VĂN HÒA 8,4 8,25 8,25 24,90
18 ĐẶNG GIA NGÀ 8,2 8 8,5 24,70
19 NGÔ QUANG TÙNG 7,4 8 9,25 24,65
20 NGUYỄN LÊ THANH THIÊN 8,6 7 9 24,60
21 LÊ VĂN VỸ 7,8 8,25 8,5 24,55
22 TRẦN CÔNG THÁI TOÀN 8,2 8,5 7,75 24,45
23 MAI LÊ ANH NHÂN 8,2 8 8,25 24,45
24 PHAN NGỌC HẢI 7,4 8,25 8,75 24,40
24 LÊ HỮU THÀNH 8 8,5 7,5 24,00

 

BẢNG VÀNG KHỐI B00 – NĂM 2024 – THPT HÙNG VƯƠNG
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TOÁN HÓA SINH TỔNG
1 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 7,6 9 8 24,60
2 LÊ TRIỆU MINH THẢO 8,4 8,25 7,75 24,40
3 PHẠM THỊ TƯỜNG VI 8,4 8,75 7 24,15
4 ĐINH NGUYỄN TRỌNG SƠN 9 9 6 24,00

 

BẢNG VÀNG KHỐI C00 – NĂM 2024 – THPT HÙNG VƯƠNG
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH VĂN SỬ ĐỊA TỔNG
1 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 9.50 10 9.75 29,25
2 LÊ TÔ HỒNG ÁNH 9.50 9.75 9.75 29,00
3 VÕ HOÀI ANH 8.75 9.75 9.75 28,25
4 NGUYỄN THỊ ÚT NGỌC 9.25 9.25 9.75 28,25
5 TỐNG THỊ THU HẰNG 8.75 9.50 9.75 28,00
6 NGUYỄN THÚY HẠNH 8.75 9.50 9.25 27,50
7 LÊ ĐĂNG ÁNH 8.50 9.25 9 26,75
8 CAO THỊ QUỲNH TRANG 8.75 9 9 26,75
9 H LIÊR ÊČĂM 8.25 9 9 26,25
10 NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN 8.75 9.75 7.50 26,00
11 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 8.58 9 8.25 25,83
12 PHẠM QUỐC TRUNG 6.75 9.75 9.25 25,75
13 MAI NGỌC KIỀU NHI 8.75 9.75 7.25 25,75
14 NGÔ THANH BÌNH 7.25 9.50 9 25,75
15 NGUYỄN QUỐC TRUNG 7.50 9 9 25,50
16 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG 8 9 8.50 25,50
17 PHẠM VĂN SĨ 7.25 9.50 8.75 25,50
18 TRƯƠNG NGỌC LAM THƯ 7.50 8.75 9 25,25
19 LÊ THỊ KIM NGÂN 6.25 9.50 9.50 25,25
20 TRẦN DUY KHANG 7 8.75 9.25 25,00
21 ĐINH QUỐC HUY 6.25 10 8.50 24,75
22 TRẦN THỊ BẢO VI 7 8.50 9.25 24,75
23 CAO THỊ TRÀ MY 7.50 8.75 8.50 24,75
24 ĐỖ ĐÌNH ANH 7 8.75 8.75 24,50
25 NGUYỄN THỊ THU CÚC 7 9 8.50 24,50
26 ĐINH THỊ HẢI YẾN 7.25 8.75 8.50 24,50
27 NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN 7.75 8 8.75 24,50
28 ĐỖ TẤN THANH CHUYỀN 8 9.25 7 24,25
29 VĂN THỊ THƯƠNG 7.75 7.75 8.75 24,25
30 H LOK NIÊ 7.17 7.50 9.50 24,17
31 NGUYỄN VIỆT TRINH 9.50 7.75 6.75 24,00
32 H’ TRANG BYĂ 9.50 7 7.50 24,00
33 ĐÀO THỊ QUỲNH CHI 7.50 7.50 9 24,00

 

BẢNG VÀNG KHỐI D01 – NĂM 2024 – THPT HÙNG VƯƠNG
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TOÁN VĂN ANH TỔNG
1 NGUYỄN HUYỀN TRANG 8 9.50 8.80 26,30
2 HÀ ĐẶNG LỢI 7.60 9.50 8.60 25,70
3 NGUYỄN NGỌC TOÀN 9 7.50 9 25,50
4 NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN 7.20 9 8.80 25,00
5 MAI NGỌC KIỀU NHI 7.80 8.75 8.40 24,95
6 NGUYỄN VIỆT TRINH 8.40 9.50 6.80 24,70
7 PHẠM ĐINH KHÁNH NHI 8.40 9.50 6.80 24,70
8 H’ TRANG BYĂ 7.20 9.50 7.80 24,50
9 NGUYỄN HÀ CHÂU 8.40 6.75 9 24,15

 

BẢNG VÀNG KHỐI A01 – NĂM 2024 – THPT HÙNG VƯƠNG
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TOÁN ANH TỔNG
1 NGUYỄN NGỌC TOÀN 9 9,25 9 27,25
2 TRẦN YẾN VI 8,8 9 8 25,80
3 NGUYỄN XUÂN PHÚ 8,4 8,75 8,6 25,75
4 NGUYỄN HÀ CHÂU 8,4 8,25 9 25,65
5 PHẠM HỒ HỮU QUÂN 8,6 8,25 8,6 25,45
6 TRIỆU THỊ NHI 8,4 8,5 7,2 24,10